泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>電磁閥>水用電磁閥>15-350 水用電磁閥 ZCS
返回產(chǎn)品中心15-350 水用電磁閥 ZCS
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 溫州質(zhì)信閥門有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/9/28 21:45:31
- 訪問次數(shù) 523
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>電磁閥>水用電磁閥>15-350 水用電磁閥 ZCS
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
水用電磁閥 ZCS
用途:
本閥適用于以水或液體為工作介質(zhì),可自動(dòng)化控制或遠(yuǎn)程制水、油、液體等工作介質(zhì)管路的通斷。由于本閥采用橡膠密封,故對工作介質(zhì)的清潔度大大減低,具有啟閉迅速,可靠性高等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù):
工作介質(zhì) | 水、粘度≤4°E的油及其他非腐蝕性流體 | ||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | ≤60℃ | ||||||||||
工作壓力 MPa | 1.0 | ||||||||||
工作壓差 MPa | 0.05~1.6 | 0.1~1.0 | |||||||||
電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||||
使用壽命 | 按JB/T7352-94規(guī)定 | ||||||||||
額定流量系數(shù) KV | |||||||||||
泄漏量 ml/min | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | ||||||||||
公稱通徑 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
功 耗 | 36VA 50VA |
安裝尺寸:
公稱通徑 DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
20 | 119 | 80 | 3/4 | ||||||||
25 | 123 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
32 | 137 | 140 | 11/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 152 | 156 | 11/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 164 | 180 | 2 | 152 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | |||
80 | 239 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | |||
100 | 255 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | |||
125 | 416 | 360 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | |||
150 | 440 | 400 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | |||
200 | 443 | 600 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 8-φ22 | |||
250 | 493 | 750 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 12-φ22 | |||
300 | 549 | 850 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 12-φ22 |
上一產(chǎn)品:進(jìn)口水用電磁閥
下一產(chǎn)品:不銹鋼水用電磁閥 2S
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
水用電磁閥 | ¥500 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
ZCS水用電磁閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
水用電磁閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價(jià)> |
水用電磁閥公司 | 面議 | 溫州市 | 浙江正軒閥門有限公司 | 2024-01-27 | 在線詢價(jià)> |
水用電磁閥多少錢 | 面議 | 溫州市 | 浙江正軒閥門有限公司 | 2024-01-28 | 在線詢價(jià)> |
水用電磁閥報(bào)價(jià) | 面議 | 溫州市 | 浙江正軒閥門有限公司 | 2024-01-29 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: