![]() |
氣動固定球閥是新一代高性能球閥,適用于長輸管線和一般工業管線,其強度、安全性、耐惡劣環境性等在設計時進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質。它與浮動球閥相比,工作時,閥前流體壓力在球體上產生的作用力全部傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座變形小,密封性能穩定、使用壽命長,適用于高壓、大口徑場合。
Q647氣動固定球閥是新一代高性能球閥,適用于長輸管線和一般工業管線,其強度、安全性、耐惡劣環境性等在設計時進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質。它與浮動球閥相比,工作時,閥前流體壓力在球體上產生的作用力全部傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座變形小,密封性能穩定、使用壽命長,適用于高壓、大口徑場合。
【氣動固定球閥性能參數】
氣動固定球閥型號 | 試驗壓力ps(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
殼 體 | 密封(液) | 密封(氣) | |||
Q647F-10 | 1.5PN | 1.1PN | 0.6 MPa | -29-200(加玻纖增強聚四氟乙烯)、 -29-300(對位聚苯) | 水、蒸汽、油品等 |
Q647F-16 | 硝酸等腐蝕性介質 | ||||
Q647F-25 | 強氧化性介質 | ||||
Q647F-64 | 醋酸等腐蝕性介質 | ||||
Q647F-160 | 尿素等腐蝕性介質 |
【氣動固定球閥零件材料】
閥 體 | 球體、閥桿 | 閥 座 |
WCB | 2Cr13 | 加玻纖增強聚四氟乙烯、對位聚苯 |
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
CF8 | 0Cr19Ni9-(304) | |
CF3 | 00Cr19Ni11-(304L) | |
ZG1Cr18Ni-12Mo2Ti | 1Cr18Ni12-Mo2Ti | |
CF8M | 0Cr17Ni12-Mo2(316) | |
CF3M | 00Cr17Ni14-Mo2(316l) |
【外形尺寸】
PN1.6MPa下的外形尺寸
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
氣動 | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
PN2.5MPa下的外形尺寸
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 648 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 395 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
氣動 | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1059 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
【結構簡圖】
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
氣動固定球閥 | ¥1280 | 溫州市 | 浙江尼威流體控制有限公司 | 2023-04-17 | 在線詢價> |
氣動固定球閥 | 面議 | 上海 | 多儀閥門(上海)有限公司 | 2020-09-23 | 在線詢價> |
Q647F氣動固定球閥,重慶氣動閥門 | ¥1680 | 重慶市 | 重慶大才閥門制造有限公司 | 2019-09-16 | 在線詢價> |
智能氣動固定球閥,高溫氣動球閥 | 面議 | 上海市 | 上海彬米閥門制造有限公司 | 2019-04-26 | 在線詢價> |
蒸汽氣動固定球閥 | 面議 | 上海市 | 上海彬米閥門制造有限公司 | 2019-04-26 | 在線詢價> |
氣動固定球閥,智能調節球閥 | 面議 | 上海市 | 上海彬米閥門制造有限公司 | 2019-04-26 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: