泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>磁力泵>自吸式磁力泵> ZCQ型自吸式磁力泵【上海*,說明書,選型表】
返回產(chǎn)品中心ZCQ型自吸式磁力泵【上海*,說明書,選型表】
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海萬經(jīng)泵業(yè)制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/5/20 2:14:37
- 訪問次數(shù) 864
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>磁力泵>自吸式磁力泵> ZCQ型自吸式磁力泵【上海*,說明書,選型表】
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
上海萬經(jīng)泵業(yè)制造有限公司是中國泵閥制造商之一,是一家集研發(fā),生產(chǎn),銷售,售后為一體的泵閥生產(chǎn)企業(yè)。工廠總建筑面積近33000平方米,共有員工415人,其中工程師30余名。公司擁有*的生產(chǎn)設(shè)備,大型數(shù)控機床,組合機床,*磨床,高離心鑄造,精密鑄造,微電腦測試儀等*加工設(shè)備,為產(chǎn)品提供了優(yōu)質(zhì)的保障。
型 號 | 口徑 | 揚程 m | 流量 L/min | 電機功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電壓 V | 自吸性能 m/3分 | |
進口 mm | 出口 mm | |||||||
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
注:泵體材質(zhì)不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) |
型號 | A | B1 | B2 | B3 | h | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | m-Φd |
ZCQ20-15-110 | 90 | 150 | 198 | 225 | 60 | 225 | 54 | 315 | 410 | 90 | 210 | 4--Φ18 |
ZCQ25-20-115 | 100 | 180 | 250 | 280 | 80 | 240 | 60 | 350 | 550 | 120 | 285 | 4--Φ12 |
ZCQ32-25-115 | 100 | 180 | 250 | 280 | 80 | 240 | 60 | 350 | 550 | 120 | 285 | 4--Φ12 |
ZCQ32-25-145 | 105 | 180 | 250 | 280 | 80 | 255 | 60 | 360 | 555 | 130 | 285 | 4--Φ12 |
ZCQ40-32-132 | 105 | 200 | 270 | 310 | 90 | 265 | 60 | 375 | 610 | 130 | 350 | 4--Φ14 |
ZCQ40-32-160 | 115 | 260 | 320 | 360 | 112 | 295 | 60 | 420 | 685 | 170 | 305 | 4--Φ14 |
ZCQ50-40-145 | 115 | 260 | 320 | 360 | 112 | 295 | 60 | 420 | 685 | 170 | 305 | 4--Φ14 |
ZCQ50-40-160 | 115 | 260 | 320 | 360 | 112 | 295 | 60 | 420 | 685 | 170 | 305 | 4--Φ14 |
ZCQ65-50-145 | 145 | 280 | 345 | 390 | 132 | 315 | 60 | 440 | 760 | 210 | 360 | 4--Φ16 |
ZCQ65-50-160 | 150 | 280 | 345 | 390 | 132 | 345 | 60 | 475 | 775 | 185 | 360 | 4--Φ16 |
ZCQ80-65-125 | 170 | 280 | 345 | 390 | 132 | 446 | 60 | 510 | 80 | 220 | 360 | 4--Φ16 |
ZCQ80-65-160 | 180 | 350 | 420 | 470 | 160 | 480 | 100 | 650 | 1000 | 270 | 390 | 4--Φ18 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
上海正奧泵業(yè)ZCQ型自吸式磁力泵廠家 | ¥2380 | 上海市 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
上海正奧ZCQ型自吸式磁力泵廠家 | ¥3970 | 上海市 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
ZCQ型自吸式磁力泵供應(yīng)中 | 面議 | 上海市 | 上海宏東泵業(yè)制造有限公司 | 2018-03-07 | 在線詢價> |
藍漾ZCQ型自吸式磁力泵 | 面議 | 上海市 | 上海藍漾泵業(yè)制造有限公司 | 2018-01-18 | 在線詢價> |
供應(yīng)ZCQ型自吸式磁力泵圖紙 | 面議 | 上海市 | 上海藍漾泵業(yè)制造有限公司 | 2018-01-18 | 在線詢價> |
供應(yīng)ZCQ型自吸式磁力泵圖紙 | 面議 | 上海市 | 上海藍漾泵業(yè)制造有限公司 | 2018-01-18 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: