泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>計(jì)量泵>隔膜計(jì)量泵>DYM DYM系列液壓隔膜式計(jì)量泵
返回產(chǎn)品中心DYM DYM系列液壓隔膜式計(jì)量泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 浙江永久泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/5/27 15:49:40
- 訪問(wèn)次數(shù) 2784
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>計(jì)量泵>隔膜計(jì)量泵>DYM DYM系列液壓隔膜式計(jì)量泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
DYM系列液壓隔膜式計(jì)量泵產(chǎn)品介紹
流量范圍: 0-150 L/H
壓力范圍: 0-20 MPA
功率: 370W ,550W, 220V / 380V /400V,50Hz / 60Hz
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng): 兩相、三相標(biāo)準(zhǔn)電極或防爆電機(jī)
流量控制: 手動(dòng)控制或自動(dòng)控制
防護(hù)等級(jí): IP55,IP54
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 柱塞 | 行程 | 沖次 | 功率 | 徑出 | 重量 |
DYM7/20 | 7 | 20 | 10 | 25 | 96/144 | 0.55 | 6 | 37 |
DYM7/13 | 7 | 13 | 0.37 | |||||
DYM11/13 | 11 | 14 | 12 | 0.55 | ||||
DYM11/140 | 11 | 9.0 | 0.37 | |||||
DYM16/140 | 16 | 14 | 0.55 | |||||
DYM16/9.0 | 16 | 9.0 | 0.37 | |||||
DYM20/7.6 | 20 | 7.6 | 16 | 0.37 | ||||
DYM20/5.4 | 20 | 5.4 | 0.55 | |||||
DYM30/7.6 | 30 | 7.6 | 0.37 | |||||
DYM30/5.4 | 30 | 5.4 | 0.37 | |||||
DYM50/3.2 | 50 | 3.2 | 25 | 0.55 | 10 | 40 | ||
DYM50/2.2 | 50 | 2.2 | 0.37 | |||||
DYM75/3.2 | 75 | 3.2 | 0.55 | |||||
DYM75/2.2 | 75 | 2.2 | 0.37 | |||||
DYM100/2.0 | 100 | 2.0 | 28 | 0.55 | ||||
DYM100/1.3 | 100 | 1.3 | 0.37 | |||||
DYM120/2.0 | 120 | 2.0 | 32 | 0.55 | ||||
DYM120/1.3 | 120 | 1.3 | 0.37 | |||||
DYM150/1.6 | 150 | 1.6 | 35 | 0.55 | ||||
DYM150/1.1 | 150 | 1.1 | 0.37 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱(chēng) | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
DYM系列液壓隔膜式計(jì)量泵 | 面議 | 溫州市 | 浙江永久泵業(yè)有限公司 | 2017-05-27 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: