15KW液化氣發電機
15KW液化氣發電機
產品型號: | YT15GFJ |
額定電壓 | 220|380V |
相數: | 單相|三相 |
輸出功率: | 管道天然氣:16.3KVA 液化氣:17.5KVA 汽油:18.8KVA |
zui大輸出功率: | 管道天然氣:17.5KVA 液化氣:18.8KVA 汽油:21KVA |
功率因數: | 0.8 |
電機形式: | 2極,旋轉磁場,AVR自動調節 |
穩態頻率調速: | ≤3% |
穩態電壓調頻率: | ≤±1% |
頻率: | 50HZ/3000轉 |
冷卻方式: | 閉式水冷 |
發動機壓縮比: | 8:06:01 |
發動機缸徑(mm)×沖程(mm): | 65×72 |
發動機型式: | 直列四缸、四沖程、水冷、頂置凸輪軸 |
燃料: | 液化氣、天燃氣 |
燃氣管道: | 8米管道天然氣:1英寸 8米液化氣:1英寸 |
燃氣管道: | 15米管道天然氣:1英寸 15米液化氣:1英寸 |
燃氣管道: | 30米管道天然氣:5/4英寸 30米液化氣:5/4英寸 |
耗油(氣)量: | 汽油:6.3L/H 天然氣:5.7 m3/H 液化石油氣:4.95kg/H |
噪音(dB/7m): | 76 |
整機尺寸(L×W×H)(mm): | 1040×700×840 |
凈重/毛重(kg): | 255/275 |
電池容量: | 45Ah |
燃氣供給壓力: | 2.0-3.5/1.7-2.7kpa |
頻率穩定時間(S): | ≤3S |
瞬態電壓調頻率: | ≤10% |
起動方式: | 電啟動 |
發動機輸出功率: | 38HP |
發動機總排量(L): | 1.051 |
驅動方式: | 直接耦合 |
張瑤 | |
銷售專線 | |
專業 | 1790581843 |
公司地址 | 上海嘉定區昌吉路大眾創意園 |
公司名稱 | 上海伊謄實業有限責任公司(品牌:伊藤動力) |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
30KW液化氣發電機多少錢 | 面議 | 上海市 | 漢薩電子商務(上海)有限公司 | 2018-08-21 | 在線詢價> |
15KW液化氣發電機 | 面議 | 上海市 | 上海伊藤實業有限公司 | 2016-07-11 | 在線詢價> |
12KW液化氣發電機|多燃料發電機價格 | 面議 | 湖州市 | 上海伊藤實業有限責任公司 | 2015-08-27 | 在線詢價> |
5KW液化氣發電機|小型雙缸伊藤燃氣發電機 | 面議 | 無錫市 | 上海伊藤實業有限責任公司 | 2015-07-09 | 在線詢價> |
12KW燃氣發電機組|12KW液化氣發電機|12KW汽油發 | 面議 | 上海市 | 上海伊藤機電設備總公司 | 2015-06-09 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: