精品日韩一级片亚洲嫖妓 偷拍,国产毛片一级毛片在线,午夜性a一级毛片免费一级黄色毛片,亚洲天堂男人影院高清同性猛男毛片,国产欧美日本不卡,天天爱天天做天天添天天欢,一级毛片 点开直接看,欧美一级激情三区,一级片欧美一区视频

杭州德士比泵有限公司銷售部

機床冷卻泵,數控機床泵,噴泉專用泵,礦用防爆泵,不銹鋼多級泵,南方泵,格蘭富泵

泵閥商務網收藏該商鋪

您所在位置:
杭州德士比泵有限公司銷售部>>不銹鋼深井泵>> QS,QSP系列充水式噴泉*泵QS,QSP系列充水式噴泉泵
 QQ交談
產品展示

QS,QSP系列充水式噴泉*泵QS,QSP系列充水式噴泉泵

  • 公司名稱:
  • 更新時間:
  • 所 在 地:
  • 生產地址:
  • 瀏覽次數:
  • 杭州德士比泵有限公司銷售部
  • 2015-07-28 05:44:14
  • 杭州市
  • 沈半路2號
  • 948

我要詢價

【簡單介紹】

● 噪音小 ● 可靠性強 ● 結構堅固 ● 運行可靠 ● 經久耐用 ● 使用維護簡便

【詳細說明】

 

詳細資料:
技術參數 應用范圍 性能特點

● 流量Q:zui大700m³/h
● 揚程H:zui大120m
● 泵送液體溫度范圍:0~+40℃

● 一般給排水
● 工廠、礦山
● 噴泉供水
● 淺井提水、水塔送水
● 農業
● 排灌

 

● 噪音小
● 可靠性強
● 結構堅固
● 運行可靠
● 經久耐用
● 使用維護簡便
 

 

水泵型號 額定流量[m³/h] 額定揚程[m] 額定功率[kW] 額定電壓[V] 額定電流[A] 額定轉速[r/min] 出水口徑[mm] 電纜長度[m] 重量[kg]
QSP8.4-40/2-2.2 8.4 40 2.2 380/660 5.7 2860 40 10 51
QSP10-15/1-1.5 10 15 1.5 380/660 4.03 2860 65 10 60
QSP10-30/2-2.2 10 30 2.2 380/660 5.7 2860 65 10 68
QSP10-45/3-3 10 45 3 380/660 7.5 2860 65 10 71
QSP10-60/4-4 10 60 4 380/660 9.8 2860 65 10 82
QSP10-75/5-5.5 10 75 5.5 380/660 13.1 2860 65 10 92
QSP10-105/7-7.5 10 105 7.5 380/660 17.4 2860 65 10 110
QSP10-120/8-7.5 10 120 7.5 380/660 17.4 2860 65 10 118
QSP15-14/1-1.5 15 14 1.5 380/660 4.03 2860 65 10 59
QSP15-26/2-2.2 15 26 2.2 380/660 5.7 2860 50 10 56
QSP15-40/2-3 15 40 3 380/660 7.5 2860 50 10 65
QSP15-52/2-4 15 52 4 380/660 9.8 2860 50 10 70
QSP15-70-5.5 15 70 5.5 380/660 13.1 2860 50 10 76
QSP15-72/5-7.5 15 72 7.5 380/660 17.4 2860 65 10 93
QSP15-87/6-7.5 15 87 7.5 380/660 17.4 2860 65 10 101
QSP15-101/7-9.2 15 101 9.2 380/660 21 2860 65 10 110
QSP20-14/1-1.5 20 14 1.5 380/660 4.03 2860 65 10 60
QSP20-28/2-3 20 28 3 380/660 7.5 2860 65 10 68
QSP20-30/2-3 20 30 3 380/660 7.5 2860 75 10 62
QSP20-40/3-4 20 40 4 380/660 9.8 2860 75 10 60
QSP20-42/3-4 20 42 4 380/660 9.8 2860 65 10 76
QSP20-50/3-5.5 20 50 5.5 380/660 13.1 2860 65 10 80
QSP20-54/4-5.5 20 54 5.5 380/660 13.1 2860 75 10 65
QSP20-56/4-5.5 20 56 5.5 380/660 13.1 2860 65 10 84
QSP20-66/3-7.5 20 66 7.5 380/660 17.4 2860 50 10 81
QSP20-67/5-7.5 20 67 7.5 380/660 17.4 2860 75 10 70
QSP20-70/5-7.5 20 70 7.5 380/660 17.4 2860 65 10 94
QSP20-86/6-7.5 20 81 7.5 380/660 17.4 2860 75 10 101
QSP20-98/7-9.2 20 98 9.2 380/660 21 2860 65 10 111
QSP20-112/8-11 20 112 11 380/660 24.5 2860 65 10 121
QSP25-14/1-2.2 25 14 2.2 380/660 5.7 2860 75 10 52
QSP25-17-2.2 25 17 2.2 380/660 5.7 2860 75 10 54
QSP25-25-3 25 25 3 380/660 7.5 2860 75 10 62
QSP25-28/2-4 25 28 4 380/660 9.8 2860 75 10 62
QSP25-30/2-4 25 30 4 380/660 9.8 2860 75 10 67.5
QSP25-34/2-4 25 34 4 380/660 9.8 2860 75 10 67.5
QSP25-42/3-5.5 25 42 5.5 380/660 13.1 2860 75 10 72
QSP25-56/4-7.5 25 56 7.5 380/660 17.4 2860 75 10 83
QSP25-70/5-9.2 25 70 9.2 380/660 21 2860 75 10 96
QSP25-84/6-11 25 84 11 380/660 24.5 2860 75 10 104
QSP30-26/2-24 30 26 4 380/660 9.8 2860 75 10 67.5
QSP30-36/2-5.5 30 36 5.5 380/660 13.1 2860 75 10 72
QSP32-13/1-2.2 32 13 2.2 380/660 5.7 2860 75 10 52
QSP32-26/2-4 32 26 4 380/660 9.8 2860 75 10 62
QSP32-39/3-5.5 32 39 5.5 380/660 13.1 2860 75 10 72
QSP32-52/4-7.5 32 52 7.5 380/660 17.4 2860 75 10 83
QSP32-65/5-9.2 32 65 9.2 380/660 21 2860 75 10 96
QSP32-78/6-11 32 78 11 380/660 24.5 2860 75 10 104
QSP40-13/1-3 40 13 3 380/660 7.5 2860 75 10 52
QSP40-16-3 40 16 3 380/660 7.5 2860 75 10 62
QSP40-17/1-3 40 17 3 380/660 7.5 2860 75 10 59
QSP40-21-4 40 21 4 380/660 9.8 2860 75 10 56
QSP40-26/2-5.5 40 26 5.5 380/660 13.1 2860 75 10 62
QSP40-30/2-5.5 40 30 5.5 380/660 13.1 2860 75 10 69
QSP40-38-7.5 40 38 7.5 380/660 17.4 2860 75 10 76
QSP40-39/3-7.5 40 39 7.5 380/660 17.4 2860 75 10 72
QSP40-40/2-7.5 40 40 7.5 380/660 17.4 2860 75 10 78
QSP40-52/4-9.2 40 40 9.2 380/660 21 2860 75 10 82
QSP40-65/5-11 40 65 11 380/660 24.5 2860 75 10 93
QSP50-15/1-4 50 15 4 380/660 9.8 2860 100 10 58
QSP50-30/2-7.5 50 30 7.5 380/660 17.4 2860 100 10 70
QSP50-36/3-7.5 50 36 7.5 380/660 17.4 2860 100 10 83
QSP50-45/3-11 50 45 11 380/660 24.5 2860 100 10 82
QSP65-7-2.2 65 7 2.2 380/660 5.7 2860 100 10 48
QSP65-10-3 65 10 3 380/660 7.5 2860 100 10 68
QSP65-15/1-5.5 65 15 5.5 380/660 13.1 2860 100 10 61
QSP65-18-5.5 65 18 5.5 380/660 13.1 2860 100 10 73
QSP65-30/2-9.2 65 30 9.2 380/660 21 2860 100 10 71
QSP80-14/1-5.5 80 14 5.5 380/660 13.1 2860 100 10 61
QSP80-22/2-7.5 80 22 7.5 380/660 17.4 2860 100 10 69
QSP80-28/2-9.2 80 28 9.2 380/660 21 2860 100 10 71
QSP100-9-4 100 9 4 380/660 9.8 2860 126 10 65
QSP100-17-7.5 100 17 7.5 380/660 17.4 2860 100 10 67
QSP200-6.5-5.5 200 6.5 5.5 380/660 13.1 2860 150 10 72
QSP250-5-5.5 250 5 5.5 380/660 13.1 2860 150 10 73
QSP400-4.5-7.5 400 4.5 7.5 380/660 17.4 2860 200 10 148
QSP500-3.5-7.5 500 3.5 7.5 280/660 17.4 2860 250 10 148
                   
公司名稱 杭州德士比泵有限公司
地址 杭州市沈半路2號建華2區2029-2056
手機
傳真
310015
www.sysbxw.com
全國
    
留言框
感興趣的產品: *
留言內容:
您的姓名: *
您的單位:
聯系電話: *
微信:
常用郵箱:
詳細地址:
省份: *
驗證碼: * =   請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
是否接受其他廠商報價: *
      
產品搜索

請輸入產品關鍵字:

聯系方式
地址:杭州市沈半路2號
郵編:
聯系人:吳先生
留言:在線留言
商鋪:http://www.kpwuyi.com/st35411/
| 商鋪首頁 | 公司檔案 | 產品展示 |公司動態 | 詢價留言 | 聯系我們 | 會員管理 |
泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究.Copyright(C) http://www.kpwuyi.com, All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
二維碼

掃一掃訪問手機站