新界 (客服)
- 聯(lián)系方式:
- 點擊查看聯(lián)系方式
- 聯(lián)系我時,
- 告知來自泵閥商務網(wǎng)
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://www.kpwuyi.com/st36297/
SGDL(R)立式多級離心泵
參考價 | 面議 |
- 型號 SGDL(R)
- 品牌
- 廠商性質 生產(chǎn)商
- 所在地 臺州市
更新時間:2015-08-07 15:35:41瀏覽次數(shù):1083
聯(lián)系我們時請說明是泵閥商務網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品概述 |
SGDL(R)立式多級離心泵是在我公司原有立式多級泵的基礎上,根據(jù)企業(yè)標準的要求,結合本公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗進行優(yōu)化設計和制造的新一代產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品結構緊湊、外形美觀、質量可靠、是新老客戶zui可信賴的產(chǎn)品。 |
產(chǎn)品特征 |
1.泵結構緊湊、體積小、外形美觀。其立式結構決定安裝占地面積小,且重心重合于泵腳中心,因而增強了泵的運行穩(wěn)定性和使用壽命。 |
結構特點 |
SGDL(R)型泵由電機和泵兩部分組成,電機為Y系列三相異步電動機。泵和電機由.連接。使用時無需校正。泵由定子部分和轉子部分組成。定子部分由進水段、中段、導葉、末級導葉、出水段等零件組成。轉子部分由軸、葉輪、擋套等組成。轉子下端由自潤滑導軸承支撐,上端由角接觸球軸承支撐。其轉子上的軸向力絕大部份采用水力平衡法,殘余軸向力由角接觸球軸承承受。進水段、中段和出水段的結合面紙墊通過四個拉桿螺柱的緊固達到有效密封。軸封采用機械密封。泵的旋向從驅動端向下看為逆時針方向轉動。 |
工作條件 |
1、可輸送清水或物理化學性質類似于清水的無腐蝕性介質,其固體不溶物體積不超過0.1%,如介質帶有細小顆粒的請在訂貨時予以說明。 2、介質溫度:-15℃~+120℃;(SGDL低于80℃; SGDL(R)低于120℃)。 3、zui大系統(tǒng)工作壓力不大于2.5MPa。 4、環(huán)境溫度應低于40℃,相對濕度應小于95%,海拔高度不超過1000米。 |
|
型號意義 結構說明
SGDL(R)型泵由電機和泵兩部分組成,電機為Y系列三相異步電動機。泵和電機由.連接。使用時無需校正。泵由定子部分和轉子部分組成。定子部分由進水段、中段、導葉、末級導葉、出水段等零件組成。轉子部分由軸、葉輪、擋套等組成。轉子下端由自潤滑導軸承支撐,上端由角接觸球軸承支撐。其轉子上的軸向力絕大部份采用水力平衡法,殘余軸向力由角接觸球軸承承受。進水段、中段和出水段的結合面紙墊通過四個拉桿螺柱的緊固達到有效密封。軸封采用機械密封。泵的旋向從驅動端向下看為逆時針方向轉動 技術參數(shù)表格 |
型 號 | 級 數(shù) | 流量 m3/ h | 揚程 m | 效率 % | 電機 功率 kW | 轉 速 r/min | 必需汽 蝕余量 m | 重量 kg |
SGDL(R) 40-12 | 2 | 4.2 | 26 | 33 | 1.5 | 1480 | 3 | 125 |
6 | 24 | 40 | 3.2 | |||||
7.2 | 22 | 39 | 3.6 | |||||
3 | 4.2 | 26 | 33 | 2.2 | 1480 | 3 | 132 | |
6 | 24 | 40 | 3.2 | |||||
7.2 | 22 | 39 | 3.6 | |||||
4 | 4.2 | 26 | 33 | 3 | 1480 | 3 | 160 | |
6 | 24 | 40 | 3.2 | |||||
7.2 | 22 | 39 | 3.6 | |||||
5 | 4.2 | 26 | 33 | 4 | 1480 | 3 | 210 | |
6 | 24 | 40 | 3.2 | |||||
7.2 | 22 | 39 | 3.6 | |||||
6 | 4.2 | 26 | 33 | 4 | 1480 | 3 | 230 | |
6 | 24 | 40 | 3.2 | |||||
7.2 | 22 | 39 | 3.6 | |||||
7 | 4.2 | 26 | 33 | 5.5 | 1480 | 3 | 251 | |
6 | 24 | 40 | 3.2 | |||||
7.2 | 22 | 39 | 3.6 | |||||
8 | 4.2 | 26 | 33 | 5.5 | 1480 | 3 | 266 | |
6 | 24 | 40 | 3.2 | |||||
7.2 | 22 | 39 | 3.6 | |||||
9 | 4.2 | 26 | 33 | 7.5 | 1480 | 3 | 270 | |
6 | 24 | 40 | 3.2 | |||||
7.2 | 22 | 39 | 3.6 | |||||
10 | 4.2 | 26 | 33 | 7.5 | 1480 | 3 | 285 | |
6 | 24 | 40 | 3.2 | |||||
7.2 | 22 | 39 | 3.6 | |||||
11 | 4.2 | 26 | 33 | 7.5 | 1480 | 3 | 300 | |
6 | 24 | 40 | 3.2 | |||||
7.2 | 22 | 39 | 3.6 | |||||
12 | 4.2 | 26 | 33 | 11 | 1480 | 3 | 347 | |
6 | 24 | 40 | 3.2 | |||||
7.2 | 22 | 39 | 3.6 | |||||
SGDL(R)50-12.5 | 2 | 9 | 27 | 47 | 3 | 1480 | 3 | 175 |
12.6 | 25 | 55 | 3.2 | |||||
15 | 23 | 58 | 3.6 | |||||
3 | 9 | 27 | 47 | 3 | 1480 | 3 | 196 | |
12.6 | 25 | 55 | 3.2 | |||||
15 | 23 | 58 | 3.6 | |||||
4 | 9 | 27 | 47 | 4 | 1480 | 3 | 225 | |
12.6 | 25 | 55 | 3.2 | |||||
15 | 23 | 58 | 3.6 | |||||
5 | 9 | 27 | 47 | 5.5 | 1480 | 3 | 266 | |
12.6 | 25 | 55 | 3.2 | |||||
15 | 23 | 58 | 3.6 | |||||
6 | 9 | 27 | 47 | 7.5 | 1480 | 3 | 287 | |
12.6 | 25 | 55 | 3.2 | |||||
15 | 23 | 58 | 3.6 | |||||
7 | 9 | 27 | 47 | 7.5 | 1480 | 3 | 321 | |
12.6 | 25 | 55 | 3.2 | |||||
15 | 23 | 58 | 3.6 | |||||
8 | 9 | 27 | 47 | 7.5 | 1480 | 3 | 342 | |
12.6 | 25 | 55 | 3.2 | |||||
15 | 23 | 58 | 3.6 | |||||
9 | 9 | 27 | 47 | 11 | 1480 | 3 | 368 | |
12.6 | 25 | 55 | 3.2 | |||||
15 | 23 | 58 | 3.6 | |||||
10 | 9 | 27 | 47 | 11 | 1480 | 3 | 420 | |
12.6 | 25 | 55 | 3.2 | |||||
15 | 23 | 58 | 3.6 | |||||
SGDL(R) 65-15 | 2 | 18 | 33 | 53 | 5.5 | 1480 | 2 | 280 |
30 | 30 | 63 | 2.5 | |||||
36 | 26 | 60 | 3 | |||||
3 | 18 | 49.5 | 53 | 7.5 | 1480 | 2 | 350 | |
30 | 45 | 63 | 2.5 | |||||
36 | 39 | 60 | 3 | |||||
4 | 18 | 66 | 53 | 11 | 1480 | 2 | 436 | |
30 | 60 | 63 | 2.5 | |||||
36 | 52 | 60 | 3 | |||||
5 | 18 | 82.5 | 53 | 11 | 1480 | 2 | 486 | |
30 | 75 | 63 | 2.5 | |||||
36 | 65 | 60 | 3 | |||||
6 | 18 | 99 | 53 | 15 | 1480 | 2 | 544 | |
30 | 90 | 63 | 2.5 | |||||
36 | 78 | 60 | 3 | |||||
7 | 18 | 115.5 | 53 | 15 | 1480 | 2 | 590 | |
30 | 105 | 63 | 2.5 | |||||
36 | 91 | 60 | 3 | |||||
8 | 18 | 132 | 53 | 18.5 | 1480 | 2 | 694 | |
30 | 120 | 63 | 2.5 | |||||
36 | 104 | 60 | 3 | |||||
9 | 18 | 148 | 53 | 22 | 1480 | 2 | 712 | |
30 | 135 | 63 | 2.5 | |||||
36 | 117 | 60 | 3 | |||||
10 | 18 | 165 | 53 | 22 | 1480 | 2 | 765 | |
30 | 150 | 63 | 2.5 | |||||
36 | 130 | 60 | 3 | |||||
SGDL(R) 80-20 | 2 | 32.4 | 42 | 59 | 11 | 1480 | 2.1 | 411 |
54 | 40 | 70 | 2.2 | |||||
65 | 36 | 69 | 2.8 | |||||
3 | 32.4 | 63 | 59 | 15 | 1480 | 2.1 | 505 | |
54 | 60 | 70 | 2.2 | |||||
65 | 54 | 69 | 2.8 | |||||
4 | 32.4 | 84 | 59 | 22 | 1480 | 2.1 | 606 | |
54 | 80 | 70 | 2.2 | |||||
65 | 72 | 69 | 2.8 | |||||
5 | 32.4 | 105 | 59 | 30 | 1480 | 2.1 | 750 | |
54 | 100 | 70 | 2.2 | |||||
65 | 90 | 69 | 2.8 | |||||
6 | 32.4 | 126 | 59 | 30 | 1480 | 2.1 | 800 | |
54 | 120 | 70 | 2.2 | |||||
65 | 108 | 69 | 2.8 | |||||
7 | 32.4 | 147 | 59 | 37 | 1480 | 2.1 | 900 | |
54 | 140 | 70 | 2.2 | |||||
65 | 126 | 69 | 2.8 | |||||
8 | 32.4 | 168 | 59 | 45 | 1480 | 2.1 | 970 | |
54 | 160 | 70 | 2.2 | |||||
65 | 144 | 69 | 2.8 | |||||
9 | 32.4 | 189 | 59 | 45 | 1480 | 2.1 | 986 | |
54 | 180 | 70 | 2.2 | |||||
65 | 162 | 69 | 2.8 | |||||
10 | 32.4 | 210 | 59 | 55 | 1480 | 2.1 | 1028 | |
54 | 200 | 70 | 2.2 | |||||
65 | 180 | 69 | 2.8 | |||||
SGDL(R) 100(72)-20 | 2 | 50.4 | 46 | 62 | 15 | 1480 | 2.2 | 370 |
72 | 40 | 72 | 2.8 | |||||
86.4 | 36 | 71 | 3.1 | |||||
3 | 50.4 | 69 | 62 | 18.5 | 1480 | 2.2 | 420 | |
72 | 60 | 72 | 2.8 | |||||
86.4 | 54 | 71 | 3.1 | |||||
4 | 50.4 | 92 | 62 | 30 | 1480 | 2.2 | 615 | |
72 | 80 | 72 | 2.8 | |||||
86.4 | 72 | 71 | 3.1 | |||||
5 | 50.4 | 115 | 62 | 37 | 1480 | 2.2 | 715 | |
72 | 100 | 72 | 2.8 | |||||
86.4 | 90 | 71 | 3.1 | |||||
6 | 50.4 | 138 | 62 | 37 | 1480 | 2.2 | 750 | |
72 | 120 | 72 | 2.8 | |||||
86.4 | 108 | 71 | 3.1 | |||||
7 | 50.4 | 157 | 62 | 45 | 1480 | 2.2 | 810 | |
72 | 140 | 72 | 2.8 | |||||
86.4 | 126 | 71 | 3.1 | |||||
8 | 50.4 | 184 | 62 | 55 | 1480 | 2.2 | 935 | |
72 | 160 | 72 | 2.8 | |||||
86.4 | 144 | 71 | 3.1 | |||||
9 | 50.4 | 207 | 62 | 55 | 1480 | 2.2 | 985 | |
72 | 180 | 72 | 2.8 | |||||
86.4 | 162 | 71 | 3.1 | |||||
10 | 50.4 | 230 | 62 | 75 | | 2.2 | 1260 | |
72 | 200 | 72 | 2.8 | |||||
86.4 | 180 | 71 | 3.1 | |||||
SGDL(R) 100-20 | 2 | 72 | 46 | 62.5 | 22 | 1480 | 2.2 | 510 |
108 | 40 | 72 | 2.8 | |||||
126 | 36 | 73 | 3.1 | |||||
3 | 72 | 69 | 62.5 | 30 | 1480 | 2.2 | 615 | |
108 | 60 | 72 | 2.8 | |||||
126 | 54 | 73 | 3.1 | |||||
4 | 72 | 92 | 62.5 | 37 | 1480 | 2.2 | 715 | |
108 | 80 | 72 | 2.8 | |||||
126 | 72 | 73 | 3.1 | |||||
5 | 72 | 115 | 62.5 | 45 | 1480 | 2.2 | 810 | |
108 | 100 | 72 | 2.8 | |||||
126 | 90 | 73 | 3.1 | |||||
6 | 72 | 138 | 62.5 | 55 | 1480 | 2.2 | 985 | |
108 | 120 | 72 | 2.8 | |||||
126 | 108 | 73 | 3.1 | |||||
7 | 72 | 161 | 62.5 | 75 | 1480 | 2.2 | 1185 | |
108 | 140 | 72 | 2.8 | |||||
126 | 126 | 73 | 3.1 | |||||
8 | 72 | 184 | 62.5 | 75 | 1480 | 2.2 | 1240 | |
108 | 160 | 72 | 2.8 | |||||
126 | 144 | 73 | 3.1 | |||||
9 | 72 | 207 | 62.5 | 90 | 1480 | 2.2 | 1385 | |
108 | 180 | 72 | 2.8 | |||||
126 | 162 | 73 | 3.1 | |||||
10 | 72 | 230 | 62.5 | 90 | 1480 | 2.2 | 1450 | |
108 | 200 | 72 | 2.8 | |||||
126 | 180 | 73 | 3.1 | |||||
SGDL(R) 150-20 | 2 | 108 | 45 | 75 | 30 | 1480 | 2.2 | 680 |
150 | 40 | 80 | 2.8 | |||||
180 | 34 | 78 | 3.7 | |||||
3 | 108 | 67.5 | 75 | 37 | 1480 | 2.2 | 865 | |
150 | 60 | 80 | 2.8 | |||||
180 | 51 | 78 | 3.7 | |||||
4 | 108 | 98 | 75 | 45 | 1480 | 2.2 | 960 | |
150 | 80 | 80 | 2.8 | |||||
180 | 68 | 78 | 3.7 | |||||
5 | 108 | 112.5 | 75 | 55 | 1480 | 2.2 | 1035 | |
150 | 100 | 80 | 2.8 | |||||
180 | 85 | 78 | 3.7 | |||||
6 | 108 | 135 | 75 | 75 | 1480 | 2.2 | 1135 | |
150 | 120 | 80 | 2.8 | |||||
180 | 102 | 78 | 3.7 | |||||
7 | 108 | 157.5 | 75 | 90 | 1480 | 2.2 | 1382 | |
150 | 140 | 80 | 2.8 | |||||
180 | 119 | 78 | 3.7 | |||||
8 | 108 | 180 | 75 | 90 | 1480 | 2.2 | 1535 | |
150 | 160 | 80 | 2.8 | |||||
180 | 136 | 78 | 3.7 | |||||
9 | 108 | 200 | 75 | 110 | 1480 | 2.2 | 1789 | |
150 | 180 | 80 | 2.8 | |||||
180 | 156 | 78 | 3.7 | |||||
10 | 108 | 53 | 75 | 37 | 1480 | 2.2 | 865 | |
150 | 50 | 80 | 2.8 | |||||
180 | 44 | 78 | 3.7 | |||||
SGDL(R) 150-25 | 2 | 120 | 79.5 | 72 | 55 | 1480 | 2.2 | 1035 |
160 | 75 | 76 | 2.8 | |||||
200 | 66 | 74 | 3.7 | |||||
3 | 120 | 106 | 72 | 75 | 1480 | 2.2 | 1335 | |
160 | 100 | 76 | 2.8 | |||||
200 | 88 | 74 | 3.7 | |||||
4 | 120 | 132.5 | 72 | 90 | 1480 | 2.2 | 1535 | |
160 | 125 | 76 | 2.8 | |||||
200 | 110 | 74 | 3.7 | |||||
5 | 120 | 159 | 72 | 110 | 1480 | 2.2 | 1790 | |
160 | 150 | 76 | 2.8 | |||||
200 | 132 | 74 | 3.7 | |||||
6 | 120 | 185.5 | 72 | 132 | 1480 | 2.2 | 1890 | |
160 | 175 | 76 | 2.8 | |||||
200 | 154 | 74 | 3.7 | |||||
7 | 120 | 212 | 72 | 132 | 1480 | 2.2 | 1990 | |
160 | 200 | 76 | 2.8 | |||||
200 | 176 | 74 | 3.7 | |||||
8 | 120 | 238.5 | 72 | 160 | 1480 | 2.2 | 2210 | |
160 | 225 | 76 | 2.8 | |||||
200 | 188 | 74 | 3.7 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,泵閥商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。