上海亨倫泵業制造有限公司
暫無信息 |
PW型泵單級吸懸臂式離心泵,用于抽送污濁液體(液體內含有纖維及其它懸浮物體或糞便),液體溫度不超過100℃,適用于城市、農村、工礦企業各部門排除污水之用。
PW、PWF型污水泵
泵型號 | 流量Q | 揚程H(m) | 轉速n (r/min) | 功率N | 效率n (%) | 允許吸上真空高度Hs(m) | 葉輪直徑D2(mm) | 泵重量W(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率(KW) | 電動機功率(KW) | |||||||
2 1/2PW | 36 | 10 | 11.6 | 1440 | 2.1 | 4 | 54 | 7.5 | 195 | 65 |
60 | 16.6 | 9.5 | 2.5 | 62 | 7.2 | |||||
72 | 20 | 8.5 | 2.72 | 61.5 | 7 |
泵型號 | 流量Q | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 功率N | 效率n (%) | 允許吸上真空高度Hs(m) | 葉輪直徑 D2(mm) | 泵重量W(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率(KW) | 電動機功率(KW) | |||||||
2 1/2PW | 43 | 12 | 34 | 2920 | 7.8 | 15 | 51 | 6 | 170 | 65 |
90 | 25 | 26 | 11 | 58 | 5 | |||||
108 | 30 | 24 | 12.5 | 56 | 4.2 |
泵型號 | 流量Q | 揚程H(m) | 轉速n (r/min) | 功率N | 效率n (%) | 允許吸上真空高度Hs(m) | 葉輪直徑 D2(mm) | 泵重量W(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率(KW) | 電動機功率(KW) | |||||||
2 1/2PW | 43 | 12 | 48.5 | 2940 | 11.6 | 22 | 49 | 7 | 195 | 65 |
90 | 25 | 43 | 17 | 62 | 5.5 | |||||
108 | 30 | 39 | 19.2 | 60 | 4.5 |
泵型號 | 流量Q | 揚程 H(m) | 轉速n(r/min) | 功率N | 效率n (%) | 允許吸上真空高度Hs(m) | 葉輪直徑 D2(mm) | 泵重量W(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率(KW) | 電動機功率(KW) | |||||||
4PW | 72 | 20 | 12 | 960 | 4 | 7.5 | 59 | 7 | 300 | 125 |
100 | 27.8 | 11 | 4.7 | 64 | 6.5 | |||||
120 | 33.2 | 10.5 | 5.5 | 62 | 5.5 |
泵型號 | 流量Q | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 功率N | 效率n (%) | 允許吸上真空高度Hs(m) | 葉輪直徑 D2(mm) | 泵重量W(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率(KW) | 電動機功率(KW) | |||||||
4PW | 108 | 30 | 27.5 | 1460 | 13.5 | 30 | 60 | 7.8 | 300 | 125 |
160 | 44.4 | 25.5 | 18 | 62 | 7.5 | |||||
180 | 50 | 24.5 | 19.5 | 61.5 | 7 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
污水提升器PWB10-0.75-N1不銹鋼密閉式污水提升一體化裝置
PWB10-0.75-N1 面議泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份